- 270 Okunma
- 1 Yorum
- 0 Beğeni
Yabancı Sporcu Cenneti Ülkem Ah!
Ülkemiz genel bütçesi her yıl açık verir. Maliyemiz bütçe açıklarını dış borçla kapatmaya çalışır. Borçların anapara ve faizlerini ödeme sarmalından azat olmamız olanaklı olmaz bir türlü. Bu yazı ve yazacağım başka yazılarla bu kısır döngüyü neden-sonuç ilişkisi bağlamında irdelemek amacım… Önce futbol dünyamızdaki durum nedir?
Takımlarımız işin kolayına kaçıp her yıl yabancı futbolcu transfer ederler. Süper Ligimizin dört büyüklerinin sadece yabancı futbolcu transferi şöyle gelişmiş: Genelde 1966-67 futbol sezonunda başlanmış yabancı futbolcu transferi. Galatasaray günümüze kadar 169, Fenerbahçe 166, Beşiktaş 155 yabancı futbolcu transfer etmiş. Trabzonspor transfere1970-71 sezonunda başlamış ve 136 yabancı futbolcu transferi yapmış.
İşin en can yakıcı yönü; her yıl onlarca transfer edilen yabancı futbolculara ve diğer branşlardaki sporculara ödenen milyonlarca, hesabı yetesiye bilinmeyen dövizin harcanmasıdır! Sonuç: Kalıcı başarılar yakalanamamış. Fakat bu güzide kulüplerimiz maalesef borç batağında debeleniyor. Örnek faaliyet gösteren bir kulübümüz var ülkemizde; %100 yerli ve milli: İşte Altınordu Futbol Kulübü!
Altınordu Futbol Kulübü ülkemizde yalnızca ülke çocuklarımızla faaliyetlerini yürüttüğü gerçeğini her Türk yurttaşının bilmesi gerekir dersem zülfüyâra dokunmuş sayılmam. Bu örnek kulübümüz “Oyun İlkelerini” şöyle belirliyor:
“ Bu toprakların çocuklarından ‘gerçek profesyonel futbolcular yetiştirmek’ misyonumuzun gereğidir.’ A takımda yabancı futbolcu oynatmıyoruz ve Altınordu Arması’nın %100’ü bize emanet olduğu sürece oynatmayacağız.”
Futbolsever her yurttaşın bir takım, renk tutkusu vardır. Galatasaray adının kulağa hoş gelen tınısını sevdim ta ortaokul yıllarında. Yurdun uzak bir ilçesinde futbolun F’sinden habersizdim. İstanbul’dan gelen bir ağabeyin getirdiği Metin Oktay, Turgay Şeren fotoğraflı spor gazetesinde futbolumuzun bu iki büyük değerinin adlarını gördüm. Futbol tutkum bu isimlere olan ilgimle filizlendi.
Galatasaray futbol takımının maçlarını yıllarca radyodan, daha sonra televizyondan takip ettim. Galibiyetlerinde sevindim, özellikle yabancı takımlara karşı yenilgilerindeyse “tanımsız kederlere” kapıldığım oldu. Son yıllarda ilgim azaldı sarı-kırmızı renklere. Başarılarında; hele de sahaya 11 yabancıyla çıkıklarında buruk bir sevinç bile duymuyorum.
84 milyonluk büyük bir ülkede yerli 11 futbolcu yetiştirip sahaya süremiyorsa tuttuğum takım ve güzel yurdumun diğer takımlarının ülke sporuna yön veren ilgililerinin kara kara düşünmeleri gerek. Denebilir ki, ne zararı var yabancı futbolcu transfer etmenin. Çok zararı var çok, giderilemeyecek kadar.
Önce Ulusal Takımımıza olan zararını irdeleyelim. Ulusal Takıma seçilen oyuncularımızın büyük çoğunluğunu gurbetçi yurttaşlarımızın yabancı ülkeler yetişmiş çocukları oluşturuluyor. Gurbetçi gençlerimiz olmazsa uluslararası arenada az da olsa başarı şansımızın olacağı kuşkulu!
UEFA Avrupa Uluslar Ligi’nde Ulusal Takımımız C ligine düştü. Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ulusal takımlarıyla mücadele edecek. Umarın bu ligde yüz kızartıcı sonuçlar almayız. Gerçi futbol artık spor olarak kabul görmüyor. Futbol artık sanayi kolu oldu, getirisi ve götürüsü olan. Ülkemizde bu sanayi kolu hep zararda…
Hükümetlerimizin dış alımı ile dış satımının yıllara göre nasıl geliştiğini aşağıdaki tablodan gözlemleyelim. 1923’ten 2019’a dek sadece 1930’lu ve 1940’lı yıllarda toplam 12 yıl dış satımımız dış alımımızdan fazla vermiş. Hükümetlerimiz uzun yıllar sürekli açık veren al-sat dengesini denkleştirme çabası içinde oldu.
Maalesef her yıl üretim sattıklarımızdan çok alım yapıyoruz. Borçlanıyoruz. Az miktarda elde edilen dövizler çoğu kez gerektiği gibi kullanılmıyor. Altınordu Spor Kulübü gibi yerli kaynaklara yönelecek yerde yabancı sporcu transfer ediyoruz. Atalarımız ne güzel söylemiş: “Toplama suyla değirmen dönmez, el s…le gerdeğe girilmez.”
Devam edecek
Yıllara göre Türkiye’nin dış ticaret rakamları
Kaynak: TÜİK[1]
Değerler bin ABD$’dır.
Yıllar İhracat İthalat Dış ticaret
dengesi Dış ticaret
hacmi İhracatın ithalatı
karşılama oranı
Değer Değişim Değer Değişim Değer Değer Değişim
1923 50.790 86.872 -36.082 137.662 58,5
1924 82.435 62,3 100.462 15,6 -18.027 182.897 82,1
1925 102.700 24,6 128.953 28,4 -26.253 231.653 79,6
1926 96.437 -6,1 121.411 -5,8 -24.974 217.848 79,4
1927 80.749 -16,3 107.752 -11,3 -27.003 188.501 74,9
1928 88.278 9,3 113.710 5,5 -25.432 201.988 77,6
1929 74.827 -15,2 123.558 8,7 -48.731 198.385 60,6
1930 71.380 -4,6 69.540 -43,7 1.840 140.920 102,6
1931 60.226 -15,6 59.935 -13,8 291 120.161 100,5
1932 47.972 -20,3 40.718 -32,1 7.254 88.690 117,8
1933 58.065 21,0 45.091 10,7 12.974 103.156 128,8
1934 73.007 25,7 68.761 52,5 4.246 141.768 106,2
1935 76.232 4,4 70.635 2,7 5.597 146.867 107,9
1936 93.670 22,9 73.619 4,2 20.051 167.289 127,2
1937 109.225 16,6 90.540 23,0 18.685 199.765 120,6
1938 115.019 5,3 118.899 31,3 -3.880 233.918 96,7
1939 99.647 -13,4 92.498 -22,2 7.149 192.145 107,7
1940 80.904 -18,8 50.035 -45,9 30.869 130.939 161,7
1941 91.056 12,5 55.349 10,6 35.707 146.405 164,5
1942 126.115 38,5 112.879 103,9 13.236 238.994 111,7
1943 196.734 56,0 155.340 37,6 41.394 352.074 126,6
1944 177.952 -9,5 126.230 -18,7 51.722 304.182 141,0
1945 168.264 -5,4 96.969 -23,2 71.295 265.233 173,5
1946 214.580 27,5 118.889 22,6 95.691 333.469 180,5
1947 223.301 4,1 244.644 105,8 -21.343 467.945 91,3
1948 196.799 -11,9 275.053 12,4 -78.254 471.852 71,5
1949 247.825 25,9 290.220 5,5 -42.395 538.045 85,4
1950 263.424 6,3 285.664 -1,6 -22.240 549.088 92,2
1951 314.082 19,2 402.086 40,8 -88.004 716.168 78,1
1952 362.914 15,5 555.920 38,3 -193.006 918.834 65,3
1953 396.061 9,1 532.533 -4,2 -136.472 928.594 74,4
1954 334.924 -15,4 478.359 -10,2 -143.435 813.283 70,0
1955 313.346 -6,4 497.637 4,0 -184.291 810.983 63,0
1956 304.990 -2,7 407.340 -18,1 -102.350 712.330 74,9
1957 345.217 13,2 397.125 -2,5 -51.908 742.342 86,9
1958 247.271 -28,4 315.098 -20,7 -67.827 562.369 78,5
1959 353.799 43,1 469.982 49,2 -116.183 823.781 75,3
1960 320.731 -9,3 468.186 -0,4 -147.455 788.917 68,5
1961 346.740 8,1 507.205 8,3 -160.465 853.945 68,4
1962 381.197 9,9 619.447 22,1 -238.250 1.000.644 61,5
1963 368.087 -3,4 687.616 11,0 -319.529 1.055.703 53,5
1964 410.771 11,6 537.229 -21,9 -126.458 948.000 76,5
1965 463.738 12,9 571.953 6,5 -108.215 1.035.691 81,1
1966 490.508 5,8 718.269 25,6 -227.761 1.208.777 68,3
1967 522.334 6,5 684.669 -4,7 -162.335 1.207.003 76,3
1968 496.419 -5,0 763.659 11,5 -267.240 1.260.078 65,0
1969 536.834 8,1 801.236 4,9 -264.403 1.338.070 67,0
1970 588.476 9,6 947.604 18,3 -359.128 1.536.081 62,1
1971 676.602 15,0 1.170.840 23,6 -494.239 1.847.442 57,8
1972 884.969 30,8 1.562.550 33,5 -677.581 2.447.519 56,6
1973 1.317.083 48,8 2.086.216 33,5 -769.133 3.403.299 63,1
1974 1.532.182 16,3 3.777.501 81,1 -2.245.319 5.309.683 40,6
1975 1.401.075 -8,6 4.738.558 25,4 -3.337.483 6.139.633 29,6
1976 1.960.214 39,9 5.128.647 8,2 -3.168.433 7.088.862 38,2
1977 1.753.026 -10,6 5.796.278 13,0 -4.043.252 7.549.304 30,2
1978 2.288.163 30,5 4.599.025 -20,7 -2.310.862 6.887.187 49,8
1979 2.261.195 -1,2 5.069.432 10,2 -2.808.236 7.330.627 44,6
1980 2.910.122 28,7 7.909.364 56,0 -4.999.242 10.819.486 36,8
1981 4.702.934 61,6 8.933.374 12,9 -4.230.439 13.636.308 52,6
1982 5.745.973 22,2 8.842.665 -1,0 -3.096.692 14.588.639 65,0
1983 5.727.834 -0,3 9.235.002 4,4 -3.507.168 14.962.836 62,0
1984 7.133.604 24,5 10.757.032 16,5 -3.623.429 17.890.636 66,3
1985 7.958.010 11,6 11.343.376 5,5 -3.385.367 19.301.386 70,2
1986 7.456.726 -6,3 11.104.771 -2,1 -3.648.046 18.561.497 67,1
1987 10.190.049 36,7 14.157.807 27,5 -3.967.757 24.347.856 72,0
1988 11.662.024 14,4 14.335.398 1,3 -2.673.374 25.997.422 81,4
1989 11.624.692 -0,3 15.792.143 10,2 -4.167.451 27.416.835 73,6
1990 12.959.288 11,5 22.302.126 41,2 -9.342.838 35.261.413 58,1
1991 13.593.462 4,9 21.047.014 -5,6 -7.453.552 34.640.476 64,6
1992 14.714.629 8,2 22.871.055 8,7 -8.156.426 37.585.684 64,3
1993 15.345.067 4,3 29.428.370 28,7 -14.083.303 44.773.436 52,1
1994 18.105.872 18,0 23.270.019 -20,9 -5.164.147 41.375.891 77,8
1995 21.637.041 19,5 35.709.011 53,5 -14.071.970 57.346.052 60,6
1996 23.224.465 7,3 43.626.642 22,2 -20.402.178 66.851.107 53,2
1997 26.261.072 13,1 48.558.721 11,3 -22.297.649 74.819.792 54,1
1998 26.973.952 2,7 45.921.392 -5,4 -18.947.440 72.895.344 58,7
1999 26.587.225 -1,4 40.671.272 -11,4 -14.084.047 67.258.497 65,4
2000 27.774.906 4,5 54.502.821 34,0 -26.727.914 82.277.727 51,0
2001 31.334.216 12,8 41.399.083 -24,0 -10.064.867 72.733.299 75,7
2002 36.059.089 15,1 51.553.797 24,5 -15.494.708 87.612.886 69,9
2003 47.252.836 31,0 69.339.692 34,5 -22.086.856 116.592.528 68,1
2004 63.167.153 33,7 97.539.766 40,7 -34.372.613 160.706.919 64,8
2005 73.476.408 16,3 116.774.151 19,7 -43.297.743 190.250.559 62,9
2006 85.534.676 16,4 139.576.174 19,5 -54.041.499 225.110.850 61,3
2007 107.271.750 25,4 170.062.715 21,8 -62.790.965 277.334.464 63,1
2008 132.027.196 23,1 201.963.574 18,8 -69.936.378 333.990.770 65,4
2009 102.142.613 -22,6 140.928.421 -30,2 -38.785.809 243.071.034 72,5
2010 113.883.219 11,5 185.544.332 31,7 -71.661.113 299.427.551 61,4
2011 134.906.869 18,5 240.841.676 29,8 -105.934.807 375.748.545 56,0
2012 152.461.737 13,0 236.545.141 -1,8 -84.083.404 389.006.877 64,5
2013 151.802.637 -0,4 251.661.250 6,4 -99.858.613 403.463.887 60,3
2014 157.610.158 3,8 242.177.117 -3,8 -84.566.959 399.787.275 65,1
2015 143.838.871 -8,7 207.234.359 -14,4 -63.395.487 351.073.230 69,4
2016 142.529.584 -0,9 198.618.235 -4,2 -56.088.651 341.147.819 71,8
2017 156.992.940 10,1 233.799.651 17,7 -76.806.711 390.792.592 67,1
2018 167.923.862 7,0 223.046.879 -4,6 -55.123.017 390.970.741 75,3
2019 170.531.000 2,2 202.705.000 -9,1 -32.174.000 373.236.000 84,6
YORUMLAR
İBRAHİM YILMAZ
Emeğe ve sanata saygımla sağlıcakla kalın.