- 475 Okunma
- 0 Yorum
- 0 Beğeni
BAĞLI BULUNDUĞU İLDEN KALABALIK OLAN ON İKİ İLÇE
BAĞLI BULUNDUĞU İLDEN KALABALIK OLAN ON İKİ İLÇE
2020-2021 RESMİ VERİLERE GÖRE:
1. GEBZE: 392. 495 - İZMİT: 365.893
2. EREĞLİ: 176.642 - ZONGULDAK: 121.157
3. CİZRE: 151.699 - ŞIRNAK: 96.285
4. SİLOPİ: 138.814 - ŞIRNAK: 96.285
5. BODRUM: 181.541 - MENTEŞE (MUĞLA): 113.141
6. FETHİYE: 167.114 - MENTEŞE (MUĞLA): 113.141
7. MİLAS: 143.254 - MENTEŞE (MUĞLA): 113.141
8. LÜLEBURGAZ: 152.192 - KIRKLARELİ: 101.451
9. ÇORLU: 279.251 - SÜLEYMANPAŞA (TEKİRDAĞ): 203.617
10. TATVAN: 94.687 - BİTLİS: 70.344
11. YÜKSEKOVA: 119.562 - HAKKARİ: 78.516
12. KIZILTEPE: 261.442 - ARTUKLU (MARDİN): 182.400
İSMAİL MALATYA 07/03/2021-PAZAR
BAĞLI BULUNDUĞU İLDEN KALABALIK OLAN ON İKİ İLÇE Yazısına Yorum Yap
"BAĞLI BULUNDUĞU İLDEN KALABALIK OLAN ON İKİ İLÇE" başlıklı yazı ile ilgili düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.
YORUMLAR
Henüz yorum yapılmamış.